Recensement des potions
+31
69893 - Gros Quick - T42
69909 - Barbidule - S60
13318 - REMUS - K47
93487 - Graak - T34
93522 - sagarmatha - K
73296 - Gruhtzog - K
26440 - Kirrias
97886-Bayushi-T20
ZHébus
100251 - Jalkash (K)
azgar
savoyhard
26110 - Henervey - D
58162 - Nalesk - S
56607-trollkin-T52
68193 - Pharim - T54
36755 - VaïKaï - S
82165-mormorod-d45
46964 - shamp' - S58
522 - Phobos - S
51687 - Cyox - D36
7867 - Aragorn - Skrim 60
10735 - Mollusk - K46
36452 -Leroidelaclasse- T
86428-Loreleï
79738 - Dabihul - D
52653 - [Cronos]
16323 - gounour - T
58141 -schtroumph_vert- K
44204 - Dragtara - D
Admin
35 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Recensement des potions
Dover Powa
RM : -45 % | MM : +36 % (44204 - Dragtara - D)
RM : -57 % | MM : +51 % (44204 - Dragtara - D)
[8952066] RM : -66 % | MM : +76 % (58141 -schtroumph_vert- K)
[6881277] RM : -68 % | MM : +80 % (58141 -schtroumph_vert- K)
[7426042] RM : -54 % | MM : +68 % (58141 -schtroumph_vert- K)
Dover Powa Mélangées RM : -89 % | MM : +126 % ( 52653 - [Cronos])
Dover Powa Mélangées RM : -87 % | MM : +111 % ( 52653 - [Cronos])
3227620. Dover Powa RM : -80 % | MM : +48 % (79738 - Dabihul - D)
Dover Powa Mélangées (RM : -72 % | MM : +66 %), 5 min ( 86428-Loreleï )
Dover Powa Mélangées (RM : -80 % | MM : +58 %), 5 min ( 86428-Loreleï )
Potions Mélangées (Vue : -1 | RM : -85 % | MM : +100 % | Effet de Zone), 5 min ( 86428-Loreleï )
Dover Powa (RM : -57 % | MM : +57 %), 5 min ( 86428-Loreleï )
[7091841] Dover Powa Mélangées RM : -72 % | MM : +72 % (36452 -Leroidelaclasse- T)
8550106 - Dover Powa Mélangées RM : -117 % | MM : +107 % (10735 - Mollusk - K46)
8575961 - Dover Powa Mélangées RM : -124 % | MM : +124 % (10735 - Mollusk - K46)
9132864 - Dover Powa RM : -26 % | MM : +22 % ( 39755 - Kodyl)
9267769 - Dover Powa Mélangées RM : -75 % | MM : +87 % (7867 - Aragorn)
7964361 - Dover Powa [7964361] Dover Powa RM : -80 % | MM : +48 % Intact Très Léger (36755 - VaïKaï - S)
[8948504] Potion : Dover Powa Mélangées (RM : -106 % | MM : +105 %), 5 min (Herbie 54449)
[5309669] Potion : Dover Powa Mélangées (RM : -97 % | MM : +103 %), 5 min (Pharim 68193)
[9147799] Potion : Dover Powa (RM : -75 % | MM : +55 %), 5 min (Pharim 68193)
[5463745] Potion : Dover Powa Mélangées (RM : -80 % | MM : +94 %), 5 min (Graak 93487)
[8577295] Dover Powa RM : -26 % | MM : +30 % Intact Très Léger (73296 - Gruhtzog)
Dover Powa Mélangées (RM : -190 % | MM : +115 %) (93522 - sagarmatha)
[8197056] Potions Mélangées RM : -108 % | MM : +129 % Intact Très Léger (97886-Bayushi)
Potions Mélangées Vue : -1 | RM : -85 % | MM : +100 % | Effet de Zone (86428-Loreleï)
[7350275] Dover Powa RM : -65 % | MM : +100 % ( 69893 - Gros Quick)
[7694337] Dover Powa RM : -48 % | MM : +44 % Intact Très Léger ( 51207 - Rogntidju)
Elixir de Bonne Bouffe
Elixir de Bonne Bouffe DEG : +7 | REG : +7 ( 52653 - [Cronos])
7957957 - Elixir de Bonne Bouffe Mélangées DEG : +11 | REG : +11 (10735 - Mollusk - K46)
9258904 - Elixir de Bonne Bouffe DEG : +5 | REG : +5 ( 39755 - Kodyl)
[8784655] Potion : Elixir de Bonne Bouffe Mélangées (DEG : +12 D3 | REG : +12), 5 min (Graak 93487)
6215150 - Elixir de Bonne Bouffe [6215150] Elixir de Bonne Bouffe DEG : +5 | REG : +5 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
5883288 - Potions Mélangées [5883288] Potions Mélangées DEG : +4 | REG : +7 | Vue : +3 | PV : +4 D3 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
6215150 - Elixir de Bonne Bouffe [6215150] Elixir de Bonne Bouffe DEG : +5 | REG : +5 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
6872110 - Elixir de Bonne Bouffe [6872110] Elixir de Bonne Bouffe DEG : +5 | REG : +5 Très Usé Très Léger (58162 - Nalesk - S)
8365101 - Elixir de Bonne Bouffe [8365101] Elixir de Bonne Bouffe DEG : +6 | REG : +6 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
9203422 - Elixir de Bonne Bouffe [9203422] Elixir de Bonne Bouffe DEG : +6 | REG : +6 Intact Très Léger (100251 - Jalkash)
[8064915] Elixir de Bonne Bouffe Mélangées DEG : +8 | REG : +8 Intact Très Léger (97886-Bayushi)
9101763 - Elixir de Bonne Bouffe [9101763] Elixir de Bonne Bouffe DEG : +3 | REG : +3 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
Elixir de Corruption
[9249814] Elixir de Corruption ATT : +3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : +3 | REG : -3 | Vue : -3 | Armure : +3 (51687 - Cyox)
7978587 - Elixir de Corruption ATT : +7 D3 | ESQ : -7 D3 | DEG : +7 | REG : -7 | Vue : -7 | Armure : +7 | RM : -18 % | MM : -21 % (58162 - Nalesk - S)
Elixir de Corruption ATT : +6 D3 | ESQ : -6 D3 | DEG : +6 | REG : -6 | Vue : -6 | Armure : +6 | RM : -11 % | MM : -19 % Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
[8578468] Elixir de Corruption ATT : +4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : +4 | REG : -4 | Vue : -4 | Armure : +4 | RM : -10 % | MM : -7 % Intact Très Léger (73296 - Gruhtzog)
Elixir de Fertilité
Elixir de Fertilité Mélangées ATT : +9 D3 | DEG : +9 ( 52653 - [Cronos])
Elixir de Fertilité Mélangées ATT : +10 D3 | DEG : +10 ( 52653 - [Cronos])
[8507450] Potions Mélangées ATT : +6 D3 | ESQ : -1 D3 | DEG : +7 | Vue : -2 | Effet de Zone (522 - Phobos)
[8947613] Potion : Elixir de Fertilité Mélangées (ATT : +9 D3 | DEG : +9 D3), 5 min (Graak 93487)
[9266037] Potion : Potions Mélangées (ATT : +10 D3 | DEG : +10 D3 | Vue : -1 | Effet de Zone), 5 min (Herbie 54449)
5538993 - Elixir de Fertilité [5538993] Elixir de Fertilité ATT : +5 D3 | DEG : +5 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
6985402 - Potions Mélangées [6985402] Potions Mélangées ATT : +11 D3 | ESQ : +2 D3 | DEG : +9 | REG : +3 | Armure : +3 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
7956107 - Elixir de Fertilité [7956107] Elixir de Fertilité ATT : +5 D3 | DEG : +5 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
Elixir de Fertilité [9189361] Elixir de Fertilité ATT : +6 D3 | DEG : +6 Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
9245997 - Elixir de Fertilité [9245997] Elixir de Fertilité ATT : +4 D3 | DEG : +4 Intact Très Léger (92636 - azgar)7270517 - Elixir de Fertilité [7270517] Elixir de Fertilité ATT : +4 D3 | DEG : +4 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
8064035] Elixir de Fertilité Mélangées ATT : +7 D3 | DEG : +7 Intact Très Léger (97886-Bayushi)
[8254707] Elixir de Fertilité ATT : +4 D3 | DEG : +4 Intact Très Léger (73296 - Gruhtzog)
[8256100] Elixir de Fertilité ATT : +5 D3 | DEG : +5 Intact Très Léger (73296 - Gruhtzog)
[8525332] Elixir de Fertilité ATT : +6 D3 | DEG : +6 Intact Très Léger (73296 - Gruhtzog)
[7433023] Elixir de Fertilité Mélangées du Grand... Hum! ATT : +11 D3 | DEG : +11 Usagé Très Léger ( 51207 - Rogntidju)
[7382028] Elixir de Fertilité ATT : +6 D3 | DEG : +6 Intact Très Léger ( 51207 - Rogntidju)
Elixir de Feu
8756969 - Elixir de Feu Mélangées ESQ : +10 D3 | Vue : +10 (10735 - Mollusk - K46)
[8507540] Potions Mélangées ATT : +5 D3 | ESQ : +5 D3 | REG : +5 | Vue : +7 | PV : +4 D3 (522 - Phobos)
[8882213] Potion : Elixir de Feu Mélangées (ESQ : +12 D3 | Vue : +12), 5 min (Herbie 54449)
[8964435] Potion : Elixir de Feu Mélangées (ESQ : +13 D3 | Vue : +13), 5 min (Herbie 54449)
[9119272] Potion : Elixir de Feu Mélangées (ESQ : +9 D3 | Vue : +9), 5 min (Herbie 54449)
5175336 - Elixir de Feu [5175336] Elixir de Feu ESQ : +6 D3 | Vue : +6 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
7779689 - Elixir de Feu Mélangées [7779689] Elixir de Feu Mélangées ESQ : +11 D3 | Vue : +11 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
[9223596] Potions Mélangées ATT : +3 D3 | ESQ : +5 D3 | DEG : +3 | Vue : +5 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
Extrait de DjhinTonik
Extrait de DjhinTonik Mélangées DEG : +10 | REG : +10 | PV : +4 D3 ( 52653 - [Cronos])
[8949443] Potion : Extrait de DjhinTonik Mélangées (DEG : +10 D3 | REG : +10 | PV : +4 D3), 5 min (Herbie 54449)
7979075 - Extrait de DjhinTonik [7979075] Extrait de DjhinTonik DEG : +4 | REG : +4 | PV : +2 D3 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
8475961 - Extrait de DjhinTonik [8475961] Extrait de DjhinTonik DEG : +4 | REG : +4 | PV : +2 D3 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
Extrait de DjhinTonik [9087198] Extrait de DjhinTonik DEG : +3 | REG : +3 | PV : +2 D3 Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
8965636 - Extrait de DjhinTonik [8965636] Extrait de DjhinTonik DEG : +2 | REG : +2 | PV : +2 D3 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
9003337 - Extrait de DjhinTonik [9003337] Extrait de DjhinTonik DEG : +5 | REG : +5 | PV : +2 D3 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
Extrait du Glacier
Extrait du Glacier Mélangées REG : +6 | Armure : +6 ( 52653 - [Cronos])
Extrait du Glacier Mélangées REG : +12 | Armure : +12 ( 52653 - [Cronos])
Extrait du Glacier REG : +4 | Armure : +4 ( 52653 - [Cronos])
6507597 - Extrait du Glacier Mélangées REG : +11 | Armure : +11 (10735 - Mollusk - K46)
9265167 - Extrait du Glacier Mélangées REG : +10 | Armure : +10 (7867 - Aragorn)
8468374 - Extrait du Glacier Mélangées [8468374] Extrait du Glacier Mélangées REG : +7 | Armure : +7 Intact Très Léger (36755 - VaïKaï - S)
[8892247] Potion : Extrait du Glacier Mélangées (REG : +11 | Armure : +11), 5 min (Herbie 54449)
[8947601] Potion : Extrait du Glacier Mélangées (REG : +10 | Armure : +10), 5 min (Herbie 54449)
[9133152] Potion : Extrait du Glacier Mélangées (REG : +10 | Armure : +10), 5 min (Herbie 54449)
[8785613] Potion : Extrait du Glacier Mélangées (REG : +13 | Armure : +13), 5 min (Pharim 68193)
7787454 - Extrait du Glacier Mélangées [7787454] Extrait du Glacier Mélangées REG : +12 | Armure : +12 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
7812805 - Extrait du Glacier Mélangées [7812805] Extrait du Glacier Mélangées REG : +10 | Armure : +10 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
9200446 - Extrait du Glacier (26110 - Henervey - D)
[9200446] Extrait du Glacier REG : +4 | Armure : +4 Intact Très Léger (26110 - Henervey - D)
9208379 - Extrait du Glacier (26110 - Henervey - D)
[9208379] Extrait du Glacier REG : +5 | Armure : +5 Intact Très Léger (26110 - Henervey - D)
8933198 - Extrait du Glacier [8933198] Extrait du Glacier REG : +6 | Armure : +6 Normal Très Léger (39284 - ZHébus)
[9270874] Extrait du Glacier Mélangées REG : +10 | Armure : +10 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
Jus de Chronomètre
8075403 - Jus de Chronomètre [8075403] Jus de Chronomètre TOUR : -90 min Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
7269771 - Jus de Chronomètre [7269771] Jus de Chronomètre TOUR : -30 min Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
8081420 - Jus de Chronomètre [8081420] Jus de Chronomètre TOUR : -30 min Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
[9122784] Potions Mélangées Vue : -1 | TOUR : -150 min | Effet de Zone Excellent Etat Très Léger ( 51207 - Rogntidju)
Essence de KouleMann
[5495631] Potion : Essence de KouleMann Mélangées (REG : +7 | Vue : +7 | PV : +4 D3), 5 min (Graak 93487)
6013827 - Essence de KouleMann [6013827] Essence de KouleMann REG : +4 | Vue : +4 | PV : +2 D3 Normal Très Léger (58162 - Nalesk - S)
6546605 - Essence de KouleMann [6546605] Essence de KouleMann REG : +4 | Vue : +4 | PV : +2 D3 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
9122279 - Essence de KouleMann [9122279] Essence de KouleMann REG : +3 | Vue : +3 | PV : +2 D3 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
[9159741] Essence de KouleMann REG : +3 | Vue : +3 | PV : +2 D3 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
Grippe en Conserve
ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 (44204 - Dragtara - D)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 ( 52653 - [Cronos])
[5086089] Grippe en Conserve Mélangées ATT : -6 D3 | ESQ : -6 D3 | DEG : -6 | REG : -6 (36452 -Leroidelaclasse- T)
[5188981] Grippe en Conserve Mélangées ATT : -6 D3 | ESQ : -6 D3 | DEG : -6 | REG : -6 (36452 -Leroidelaclasse- T)
[7959379] Grippe en Conserve Mélangées ATT : -6 D3 | ESQ : -6 D3 | DEG : -6 | REG : -6 (36452 -Leroidelaclasse- T)
[8085415] Grippe en Conserve Mélangées ATT : -7 D3 | ESQ : -7 D3 | DEG : -7 | REG : -7 (36452 -Leroidelaclasse- T)
[7811958] Grippe en Conserve Mélangées ATT : -8 D3 | ESQ : -8 D3 | DEG : -8 | REG : -8 (522 - Phobos)
[8891086] Potion : Grippe en Conserve Mélangées (ATT : -8 D3 | ESQ : -8 D3 | DEG : -8 D3 | REG : -8 ), 5 min (Herbie 54449)
[8947614] Potion : Grippe en Conserve Mélangées (ATT : -6 D3 | ESQ : -6 D3 | DEG : -6 D3 | REG : -6), 5 min (Herbie 54449)
Grippe en Conserve (ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 D3 | REG : -4), 5 min ( 86428-Loreleï )
Grippe en Conserve (ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 D3 | REG : -4), 5 min ( 86428-Loreleï )
3344850 - Grippe en Conserve [3344850] Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
5313142 - Grippe en Conserve [5313142] Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
Potions Mélangées (ATT : -8 D3 | ESQ : -8 D3 | DEG : -8 D3 | REG : - (93522 - sagarmatha)
Idées Confuses
[5321543] Idées Confuses ATT : -5 D3 | TOUR : +150 min (36452 -Leroidelaclasse- T)
9198804 - Idées Confuses [9198804] Idées Confuses ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min Intact Une Plum (36755 - VaïKaï - S)
Jus de Chronomètre
8218812 - Jus de Chronomètre TOUR : -120 min (10735 - Mollusk - K46)
8745034 - Jus de Chronomètre TOUR : -120 min (10735 - Mollusk - K46)
Jus de Chronomètre TOUR : -120 min ( 52653 - [Cronos])
Métomol
TOUR : -30 min | Armure : -6 (44204 - Dragtara - D)
TOUR : -40 min | Armure : -8 (44204 - Dragtara - D)
[8000037] TOUR : -90 min | Armure : -18 (58141 -schtroumph_vert- K)
[8110469] TOUR : -90 min | Armure : -18 (58141 -schtroumph_vert- K)
[8878690] TOUR : -90 min | Armure : -18 (58141 -schtroumph_vert- K)
[9211914] Métomol TOUR : -30 min | Armure : -6 ( 16323 - gounour - T)
Métomol TOUR : -30 min | Armure : -6 ( 52653 - [Cronos])
Métomol Mélangées TOUR : -90 min | Armure : -18 ( 52653 - [Cronos])
Métomol Mélangées TOUR : -80 min | Armure : -16 ( 52653 - [Cronos])
9252991. Métomol Mélangées TOUR : -80 min | Armure : -16 (79738 - Dabihul - D)
Métomol (TOUR : -50 min | Armure : -10), 5 min ( 86428-Loreleï )
Métomol (TOUR : -50 min | Armure : -10), 5 min ( 86428-Loreleï )
Métomol Mélangées (TOUR : -60 min | Armure : -12), 5 min ( 86428-Loreleï )
Métomol (TOUR : -30 min | Armure : -6) ( 86428-Loreleï )
Métomol (TOUR : -40 min | Armure : ( 86428-Loreleï )
8576127 - Métomol Mélangées TOUR : -80 min | Armure : -16 (10735 - Mollusk - K46)
8424830 - Potions Mélangées TOUR : -80 min | Armure : -16 | RM : -60 % | MM : +54 % (10735 - Mollusk - K46)
8630547 - Métomol [8630547] Métomol TOUR : -50 min | Armure : -10 Intact Très Léger (36755 - VaïKaï - S)
7968669 - Métomol [7968669] Métomol TOUR : -50 min | Armure : -10 Intact Très Léger (36755 - VaïKaï - S)
[8952176] Potion : Métomol Mélangées (TOUR : -90 min | Armure : -18), 5 min (Herbie 54449)
[8998779] Potion : Métomol (TOUR : -40 min | Armure : -8 ), 5 min (Herbie 54449)
[9078832] Potion : Métomol (TOUR : -40 min | Armure : -8 ), 5 min (Herbie 54449)
[8783877] Potion : Métomol Mélangées (TOUR : -40 min | Armure : -8 ), 5 min (Pharim 68193)
[9246244] Potion : Métomol (TOUR : -30 min | Armure : -6), 5 min (Tryghj 65809)
8463908 - Métomol [8463908] Métomol TOUR : -20 min | Armure : -4 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
8488625 - Métomol [8488625] Métomol TOUR : -30 min | Armure : -6 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
7945117 - Métomol [7945117] Métomol TOUR : -20 min | Armure : -4 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
Métomol Mélangées (TOUR : -80 min | Armure : -16) (93522 - sagarmatha)
Potions Mélangées (TOUR : -120 min | Armure : -24) (93522 - sagarmatha)
Métomol TOUR : -30 min | Armure : -6 (100251 - Jalkash)
[9269458] Métomol Mélangées TOUR : -50 min | Armure : -10 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
[9211102] Potion : Métomol (TOUR : -30 min | Armure : -6), 5 min ( 4765 - Cook)
[4793629] Métomol Mélangées par Rogn' TOUR : -50 min | Armure : -10 Intact Très Léger ( 51207 - Rogntidju)
[6862157] Métomol Mélangées TOUR : -50 min | Armure : -10 Excellent Etat Très Léger ( 51207 - Rogntidju)
Potion de Guérison
[8792931] Potion : Potion de Guérison (PV : +10 D3), 5 min (Tryghj 65809)
[9180199] Potion : Potion de Guérison (PV : +8 D3), 5 min (Tryghj 65809)
Potion de Guérison [9194989] Potion de Guérison PV : +4 D3 Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
Potion de Guérison PV : +6 D3 (100251 - Jalkash)
[9148614] Potion de Guérison PV : +4 D3 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
Potion de Pàïntûré
8500862 - Potion de Pàïntûré (Niv.5) ( 39755 - Kodyl)
9089609 - Potion de Pàïntûré (Niv.3) ( 39755 - Kodyl)
9100177 - Potion de Pàïntûré (Niv.4) [9100177] Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niv.4) Intact Très Léger (36755 - VaïKaï - S)
[9249818] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.3) (Spécial), 5 min (Herbie 54449)
[9180134] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.1) (Spécial), 5 min (Pharim 68193)
Potion de Pàïntûré (Niv.2) ( 86428-Loreleï )
Potion de Pàïntûré (Niv.2) ( 86428-Loreleï )
Potion de Pàïntûré (Niv.4) ( 86428-Loreleï )
Potion de Pàïntûré (Niv.4) ( 86428-Loreleï )
8648745 - Potion de Pàïntûré (Niv.3) (26110 - Henervey - D)
[8648745] Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niv.3) Intact Très Léger (26110 - Henervey - D)
9091377 - Potion de Pàïntûré (Niv.3) [9091377] Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niv.3) Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
8583449 - Potion de Pàïntûré (Niv.2) (73296 - Gruhtzog)
9096869 - Potion de Pàïntûré (Niv.1) (73296 - Gruhtzog)
8543713 - Potion de Pàïntûré (Niv.2) (73296 - Gruhtzog)
[8968990] Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niv.5) ( 69893 - Gros Quick)
[8981440] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.1) (Spécial), 5 min ( 4765 - Cook)
[9203895] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.4) (Spécial), 5 min ( 4765 - Cook)
Pneumonie en Conserve
[5174995] Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 (36452 -Leroidelaclasse- T)
[5774567] Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 (36452 -Leroidelaclasse- T)
6310726 - Pneumonie en Conserve [6310726] Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
8159187 - Pneumonie en Conserve [8159187] Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 Intact Très Léger (58162 - Nalesk - S)
[9271542] Pneumonie en Conserve Mélangées ATT : -10 D3 | ESQ : -10 D3 | DEG : -10 | REG : -10 Normal Très Léger ( 51207 - Rogntidju)
Potion de Guérison
Potion de Guérison Mélangées PV : +10 D3 ( 52653 - [Cronos])
PufPuff
[9211206] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | PV : -2 D3 | Effet de Zone), 5 min ( 4765 - Cook)
Rhume en Conserve
[5127532] Rhume en Conserve Mélangées ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 (36452 -Leroidelaclasse- T)
[9002888] Rhume en Conserve Mélangées ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 (36452 -Leroidelaclasse- T)
Rhume en Conserve Mélangées (ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 D3 | REG : -4), 5 min ( 86428-Loreleï )
Rune Explosive
[9203869] PV : -8 D3 | Effet de Zone ( 16323 - gounour - T)
rune explo 10D3 (7867 - Aragorn)
Rune Explosive PV : -6 D3 (100251 - Jalkash)
Rune Explosive PV : -10 D3 (100251 - Jalkash)
Sang de Toh Réroh
Sang de Toh Réroh Mélangées ATT : +8 D3 | ESQ : +8 D3 | Vue : +2 ( 52653 - [Cronos])
7106093 - Sang de Toh Réroh Mélangées ATT : +10 D3 | ESQ : +10 D3 | Vue : +4 (10735 - Mollusk - K46)
3933898 - Sang de Toh Réroh [3933898] Sang de Toh Réroh ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +1 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
4355999 - Sang de Toh Réroh [4355999] Sang de Toh Réroh ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +1 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
Sang de Toh Réroh [9241510] Sang de Toh Réroh ATT : +5 D3 | ESQ : +5 D3 | Vue : +2 Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
8934796 - Sang de Toh Réroh [8934796] Sang de Toh Réroh ATT : +2 D3 | ESQ : +2 D3 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
8934798 - Sang de Toh Réroh [8934798] Sang de Toh Réroh ATT : +3 D3 | ESQ : +3 D3 | Vue : +1 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
[9174405] Sang de Toh Réroh ATT : +5 D3 | ESQ : +5 D3 | Vue : +2 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
Sinne Khole
Sinne Khole Mélangées RM : +176 % | MM : -132 % (52653 - [Cronos])
9256522 - Sinne Khole RM : +14 % | MM : -14 % (39755 - Kodyl)
[9246243] Potion : Sinne Khole (RM : +34 % | MM : -38 %), 5 min (Tryghj 65809)
Toxine violente
3522091 - Potions Mélangées Vue : -20 | PV : -6 D3 (39755 - Kodyl)
8869554 - Toxine Violente Mélangées PV : -14 D3 (7867 - Aragorn)
9249395 - Toxine Violente Mélangées PV : -16 D3 (7867 - Aragorn)
[8844320] Potion : Toxine Violente (PV : -10 D3), 5 min (Pharim 68193)
[9179515] Potion : Toxine Violente (PV : -10 D3), 5 min (Pharim 68193)
8935961 - Toxine Violente [8935961] Toxine Violente PV : -2 D3 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
[9092916] Toxine Violente PV : -10 D3 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
9108631 - Toxine Violente [9108631] Toxine Violente PV : -8 D3 Intact Très Léger (39284 - ZHébus)
[7120671] Toxine Violente PV : -10 D3 ( 69893 - Gros Quick)
Voï'Pu'Rin
Vue : -40 (44204 - Dragtara - D)
plein de VoiPuRin (86428-Loreleï)
2595592 - Voï'Pu'Rin [2595592] Voï'Pu'Rin Vue : -30 Excellent Etat Très Léger (36755 - VaïKaï - S)
[8954296] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -40), 5 min (Herbie 54449)
[8517379] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -20), 5 min (Tryghj 65809)
[8941004] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -20), 5 min (Graak 93487)
Voï'Pu'Rin (Vue : -30), 5 min ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -30), 5 min ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -20), 5 min ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -20), 5 min ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -30), 5 min ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -20) ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -50), 5 min ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -20), 5 min ( 86428-Loreleï )
Voï'Pu'Rin (Vue : -20), 5 min ( 86428-Loreleï )
3001235 - Voï'Pu'Rin Mélangées [3001235] Voï'Pu'Rin Mélangées Vue : -70 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
4156046 - Voï'Pu'Rin Mélangées [4156046] Voï'Pu'Rin Mélangées Vue : -70 Excellent Etat Très Léger (58162 - Nalesk - S)
9040228 - Voï'Pu'Rin [9040228] Voï'Pu'Rin Vue : -20 Intact Très Léger (92636 - azgar)
Potions Mélangées [8300645] Potions Mélangées ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -23 | Effet de Zone Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
Potions Mélangées [8304230] Potions Mélangées ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -32 | Effet de Zone Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
Potions Mélangées [8316882] Potions Mélangées ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Vue : -10 Intact Très Léger (44229 - Savoy-hard)
Voï'Pu'Rin Vue : -10 (100251 - Jalkash)
8934187 - Voï'Pu'Rin [8934187] Voï'Pu'Rin Vue : -20 Bon Etat Très Léger (39284 - ZHébus)
[8953418] Voï'Pu'Rin Vue : -30 Intact Très Léger (73296 - Gruhtzog)
[9046300] Voï'Pu'Rin Vue : -20 Intact Très Léger (73296 - Gruhtzog)
[9195526] Voï'Pu'Rin Vue : -20 Intact Très Léger (26440 - Kirrias)
[7378798] Voï'Pu'Rin Vue : -20 ( 69893 - Gros Quick)
[8862939] Voï'Pu'Rin Vue : -40 ( 69893 - Gros Quick)
[9211211] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -30), 5 min ( 4765 - Cook)
Yeu'Ki'Pic
