Vendredi 6 avril: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en -100 (15:22PM)
4 participants
Vendredi 6 avril: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en -100 (15:22PM)
Les portails vers la dernière position de l'archi-nécro sont ouverts:
Y a du monde coté monstres et trolls.
Attention à ce genre de machin:
Elémentaire Magmatique Coriace [Mineur] (4210860) X = 85 | Y = 15 | N = -97
ca peut bruler super fort !
Je cite un message de Grichka qui a posté ailleurs (pour sa vue):
Vous avez créé un Portail de Téléportation (2313057) en X = 54 | Y = -6 | N = -102.
Ce Portail restera ouvert pendant quelques jours.
Il conduit en : X = 80 | Y = 20 | N = -101
Vous avez créé un Portail de Téléportation (2312797) en X = 68 | Y = -4 | N= -101.
Ce Portail restera ouvert pendant quelques jours.
Il conduit en : X = 82 | Y = 27 | N = -103
Vous avez créé un Portail de Téléportation (2312800) en X = 79 | Y = 5 | N = -106.
Ce Portail restera ouvert pendant quelques jours.
Il conduit en : X = 78 | Y = 25 | N = -102
Vous avez créé un Portail de Téléportation (2312871) en X = 57 | Y = -14 | N = -108.
Ce Portail restera ouvert pendant quelques jours.
Il conduit en : X = 84 | Y = 19 | N = -104.
Y a du monde coté monstres et trolls.
Attention à ce genre de machin:
Elémentaire Magmatique Coriace [Mineur] (4210860) X = 85 | Y = 15 | N = -97
ca peut bruler super fort !
Je cite un message de Grichka qui a posté ailleurs (pour sa vue):
et comme on peux le voir dans ma vue :
du monde commence a arriver
Dernière édition par 73296 - Gruhtzog - K le Sam 7 Avr - 22:20, édité 2 fois
73296 - Gruhtzog - K- Messages : 103
Date d'inscription : 19/02/2012
Re: Vendredi 6 avril: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en -100 (15:22PM)
Il y a déjà + ou - 25 trolls en position et quelques monstres
3 4009070 48+ Archi-Nécromant [Ancestral] 82 22 -101
3 4245928 6 Croquemitaine [Naissant] 82 22 -101
3 4077519 28 Capitan [Séculaire] 83 18 -101
3 4246196 22 Vampire [Naissant] 83 20 -101
3 4246245 15 Banshee [Naissante] 83 22 -101
3 4246090 22 Vampire [Naissant] 82 20 -102
4 4142014 20 Banshee Cogneuse [Vénérable] 81 19 -100
4 4246026 1 Squelette [Naissant] 81 23 -100
4 4010865 24-35 Capitan Nécromant [Ancestral] 83 22 -100
4 4012383 35 Capitan Nécromant [Ancestral] 83 23 -100
4 4228360 16 Ectoplasme [Récent] 84 24 -100
4 4246185 15 Banshee [Naissante] 81 23 -101
4 4246047 27 Nécrochore Médicastre [Naissant] 81 19 -102
4 4245883 1 Squelette [Naissant] 81 22 -102
5 4211593 24 Vampire [Ancien] 80 18 -99
5 4229171 20 Fantôme [Récent] 82 15 -99
5 4078613 8-11 Zombie Nécromant [Séculaire] 82 23 -99
5 4241050 1 Squelette [Naissant] 84 19 -99
5 4046168 12 Nécrophage [Antique] 85 17 -99
5 4142151 18 Banshee [Vénérable] 85 18 -99
5 4231039 16 Banshee [Récente] 88 17 -99
5 4232223 9 Croquemitaine Implacable [Naissant] 81 15 -101
5 4020464 24 Fantôme [Antique] 82 25 -101
6 4097569 19 Ectoplasme [Séculaire] 81 18 -98
6 4063210 12 Nécrophage [Antique] 83 15 -98
6 4246271 15 Banshee [Naissante] 83 21 -98
6 4076089 11 Ame-en-peine [Séculaire] 84 14 -98
6 4246141 6 Croquemitaine [Naissant] 89 21 -98
6 4226407 18 Banshee Psychophage [Récente] 79 15 -99
6 4067719 22 Ectoplasme Implacable [Séculaire] 79 24 -99
6 4226504 16 Banshee [Récente] 79 21 -101
6 4225029 18 Ectoplasme Médicastre [Récent] 80 14 -101
6 4024488 9 Goule [Antique] 80 26 -102
6 4014830 10 Goule [Ancestrale] 81 26 -102
6 4229663 24 Maîtresse Banshee [Récente] 81 26 -102
6 4024851 12 Nécrophage [Antique] 81 26 -102
6 4229681 16 Banshee [Récente] 82 26 -102
6 4085617 21 Ectoplasme Cogneur [Séculaire] 82 26 -102
6 4245664 19 Fantôme [Naissant] 82 26 -102
6 4014400 31-35 Vampire Nécromant [Ancestral] 82 26 -102
6 4245814 27-34 Vampire Nécromant [Naissant] 82 26 -102
6 4014776 28 Vampire [Ancestral] 82 26 -102
7 4120953 3-4 Squelette Archaïque [Vénérable] 78 26 -98
7 4216689 4 Squelette Cogneur [Récent] 78 26 -98
7 4228449 7 Croquemitaine [Récent] 79 13 -98
7 4024237 6 Squelette [Antique] 78 26 -99
7 4013785 7 Squelette [Ancestral] 78 27 -99
7 4208049 4 Ombre [Ancienne] 80 13 -99
7 4228768 7 Croquemitaine [Récent] 78 22 -100
7 4025108 7-9 Squelette Implacable [Antique] 78 27 -100
7 623322 0 Gowap Apprivoisé [Ancêtre] 84 27 -100
7 4011530 7 Squelette [Ancestral] 78 27 -101
7 4088454 25 Fantôme Médicastre [Séculaire] 80 27 -101
7 4228063 8 Ame-en-peine [Récente] 79 27 -102
7 4017755 22 Ectoplasme Coriace [Ancestral] 79 27 -102
7 4229939 2 Ombre Archaïque [Récente] 79 27 -102
7 4226012 8 Ame-en-peine [Récente] 80 27 -102
7 4018223 12 Croquemitaine Ronfleur [Ancestral] 80 27 -102
7 4088053 10 Croquemitaine [Séculaire] 80 27 -102
7 4220983 18 Ectoplasme Mentat [Récent] 80 27 -102
7 4015905 21 Ectoplasme [Ancestral] 80 27 -102
7 4045730 7 Maîtresse Ombre [Antique] 80 27 -102
7 4032176 7 Maîtresse Ombre [Antique] 80 27 -102
7 4014712 8 Ombre [Ancestrale] 80 27 -102
7 4024092 5 Petit Squelette [Antique] 80 27 -102
7 4190827 16 Ectoplasme Archaïque [Ancien] 79 27 -103
7 4233654 15 Banshee [Naissante] 80 27 -103
7 4230865 16 Banshee [Récente] 80 27 -103
7 4089280 19 Banshee [Séculaire] 80 27 -103
7 4025812 11 Croquemitaine [Antique] 80 27 -103
7 4012632 21 Ectoplasme [Ancestral] 80 27 -103
7 4023479 20 Ectoplasme [Antique] 80 27 -103
7 4233166 15 Ectoplasme [Naissant] 80 27 -103
7 4052768 9 Goule [Antique] 80 27 -103
8 4061439 29 Capitan [Antique] 77 24 -98
8 4022780 7 Squelette Corrompu [Antique] 77 24 -98
8 4121912 11 Croquemitaine Psychophage [Vénérable] 77 27 -98
8 4229619 7 Croquemitaine [Récent] 77 27 -98
8 4014894 13 Nécrophage [Ancestral] 77 27 -98
8 4211311 4 Ombre [Ancienne] 77 27 -98
8 4214336 4 Ombre [Ancienne] 77 28 -98
8 4229959 3 Zombie [Récent] 77 28 -98
8 4194258 5 Ombre Coriace [Ancienne] 78 28 -98
8 4063419 12 Ame-en-peine [Antique] 77 26 -99
8 4062153 12 Nécrophage [Antique] 77 27 -99
8 4189616 4 Ombre [Ancienne] 77 27 -99
8 4221884 4 Goule Archaïque [Récente] 77 28 -99
8 4088333 5 Squelette [Séculaire] 77 28 -99
8 4172770 9 Nécrophage [Ancien] 77 26 -100
8 4013421 10 Goule [Ancestrale] 77 27 -100
8 4214644 10 Nécrophage Coriace [Ancien] 78 28 -100
8 4016593 13 Nécrophage [Ancestral] 78 28 -100
8 986188 0 Gowap Apprivoisé [Ancien] 88 28 -100
8 4075902 19 Ectoplasme Nécromant [Séculaire] 77 16 -101
8 4231209 7 Croquemitaine [Récent] 78 28 -101
8 4012085 8 Ombre [Ancestrale] 78 28 -101
8 4232935 2 Ombre [Naissante] 78 28 -101
8 4230677 3 Ombre [Récente] 78 28 -101
8 4025519 6 Squelette [Antique] 78 28 -101
8 4230314 16 Banshee [Récente] 80 28 -101
8 4241704 1 Squelette [Naissant] 77 28 -102
8 4228183 3 Grosse Ombre [Récente] 78 28 -102
8 4067773 22 Ectoplasme Implacable [Séculaire] 80 28 -102
8 4049006 7 Ombre [Antique] 80 28 -102
8 4011678 21 Ectoplasme Nécromant [Ancestral] 81 28 -102
8 4023822 13 Croquemitaine Mentat [Antique] 80 28 -103
8 4230257 16 Ectoplasme [Récent] 80 28 -103
8 4225557 16 Banshee Nécromante [Récente] 79 28 -104
3 4009070 48+ Archi-Nécromant [Ancestral] 82 22 -101
3 4245928 6 Croquemitaine [Naissant] 82 22 -101
3 4077519 28 Capitan [Séculaire] 83 18 -101
3 4246196 22 Vampire [Naissant] 83 20 -101
3 4246245 15 Banshee [Naissante] 83 22 -101
3 4246090 22 Vampire [Naissant] 82 20 -102
4 4142014 20 Banshee Cogneuse [Vénérable] 81 19 -100
4 4246026 1 Squelette [Naissant] 81 23 -100
4 4010865 24-35 Capitan Nécromant [Ancestral] 83 22 -100
4 4012383 35 Capitan Nécromant [Ancestral] 83 23 -100
4 4228360 16 Ectoplasme [Récent] 84 24 -100
4 4246185 15 Banshee [Naissante] 81 23 -101
4 4246047 27 Nécrochore Médicastre [Naissant] 81 19 -102
4 4245883 1 Squelette [Naissant] 81 22 -102
5 4211593 24 Vampire [Ancien] 80 18 -99
5 4229171 20 Fantôme [Récent] 82 15 -99
5 4078613 8-11 Zombie Nécromant [Séculaire] 82 23 -99
5 4241050 1 Squelette [Naissant] 84 19 -99
5 4046168 12 Nécrophage [Antique] 85 17 -99
5 4142151 18 Banshee [Vénérable] 85 18 -99
5 4231039 16 Banshee [Récente] 88 17 -99
5 4232223 9 Croquemitaine Implacable [Naissant] 81 15 -101
5 4020464 24 Fantôme [Antique] 82 25 -101
6 4097569 19 Ectoplasme [Séculaire] 81 18 -98
6 4063210 12 Nécrophage [Antique] 83 15 -98
6 4246271 15 Banshee [Naissante] 83 21 -98
6 4076089 11 Ame-en-peine [Séculaire] 84 14 -98
6 4246141 6 Croquemitaine [Naissant] 89 21 -98
6 4226407 18 Banshee Psychophage [Récente] 79 15 -99
6 4067719 22 Ectoplasme Implacable [Séculaire] 79 24 -99
6 4226504 16 Banshee [Récente] 79 21 -101
6 4225029 18 Ectoplasme Médicastre [Récent] 80 14 -101
6 4024488 9 Goule [Antique] 80 26 -102
6 4014830 10 Goule [Ancestrale] 81 26 -102
6 4229663 24 Maîtresse Banshee [Récente] 81 26 -102
6 4024851 12 Nécrophage [Antique] 81 26 -102
6 4229681 16 Banshee [Récente] 82 26 -102
6 4085617 21 Ectoplasme Cogneur [Séculaire] 82 26 -102
6 4245664 19 Fantôme [Naissant] 82 26 -102
6 4014400 31-35 Vampire Nécromant [Ancestral] 82 26 -102
6 4245814 27-34 Vampire Nécromant [Naissant] 82 26 -102
6 4014776 28 Vampire [Ancestral] 82 26 -102
7 4120953 3-4 Squelette Archaïque [Vénérable] 78 26 -98
7 4216689 4 Squelette Cogneur [Récent] 78 26 -98
7 4228449 7 Croquemitaine [Récent] 79 13 -98
7 4024237 6 Squelette [Antique] 78 26 -99
7 4013785 7 Squelette [Ancestral] 78 27 -99
7 4208049 4 Ombre [Ancienne] 80 13 -99
7 4228768 7 Croquemitaine [Récent] 78 22 -100
7 4025108 7-9 Squelette Implacable [Antique] 78 27 -100
7 623322 0 Gowap Apprivoisé [Ancêtre] 84 27 -100
7 4011530 7 Squelette [Ancestral] 78 27 -101
7 4088454 25 Fantôme Médicastre [Séculaire] 80 27 -101
7 4228063 8 Ame-en-peine [Récente] 79 27 -102
7 4017755 22 Ectoplasme Coriace [Ancestral] 79 27 -102
7 4229939 2 Ombre Archaïque [Récente] 79 27 -102
7 4226012 8 Ame-en-peine [Récente] 80 27 -102
7 4018223 12 Croquemitaine Ronfleur [Ancestral] 80 27 -102
7 4088053 10 Croquemitaine [Séculaire] 80 27 -102
7 4220983 18 Ectoplasme Mentat [Récent] 80 27 -102
7 4015905 21 Ectoplasme [Ancestral] 80 27 -102
7 4045730 7 Maîtresse Ombre [Antique] 80 27 -102
7 4032176 7 Maîtresse Ombre [Antique] 80 27 -102
7 4014712 8 Ombre [Ancestrale] 80 27 -102
7 4024092 5 Petit Squelette [Antique] 80 27 -102
7 4190827 16 Ectoplasme Archaïque [Ancien] 79 27 -103
7 4233654 15 Banshee [Naissante] 80 27 -103
7 4230865 16 Banshee [Récente] 80 27 -103
7 4089280 19 Banshee [Séculaire] 80 27 -103
7 4025812 11 Croquemitaine [Antique] 80 27 -103
7 4012632 21 Ectoplasme [Ancestral] 80 27 -103
7 4023479 20 Ectoplasme [Antique] 80 27 -103
7 4233166 15 Ectoplasme [Naissant] 80 27 -103
7 4052768 9 Goule [Antique] 80 27 -103
8 4061439 29 Capitan [Antique] 77 24 -98
8 4022780 7 Squelette Corrompu [Antique] 77 24 -98
8 4121912 11 Croquemitaine Psychophage [Vénérable] 77 27 -98
8 4229619 7 Croquemitaine [Récent] 77 27 -98
8 4014894 13 Nécrophage [Ancestral] 77 27 -98
8 4211311 4 Ombre [Ancienne] 77 27 -98
8 4214336 4 Ombre [Ancienne] 77 28 -98
8 4229959 3 Zombie [Récent] 77 28 -98
8 4194258 5 Ombre Coriace [Ancienne] 78 28 -98
8 4063419 12 Ame-en-peine [Antique] 77 26 -99
8 4062153 12 Nécrophage [Antique] 77 27 -99
8 4189616 4 Ombre [Ancienne] 77 27 -99
8 4221884 4 Goule Archaïque [Récente] 77 28 -99
8 4088333 5 Squelette [Séculaire] 77 28 -99
8 4172770 9 Nécrophage [Ancien] 77 26 -100
8 4013421 10 Goule [Ancestrale] 77 27 -100
8 4214644 10 Nécrophage Coriace [Ancien] 78 28 -100
8 4016593 13 Nécrophage [Ancestral] 78 28 -100
8 986188 0 Gowap Apprivoisé [Ancien] 88 28 -100
8 4075902 19 Ectoplasme Nécromant [Séculaire] 77 16 -101
8 4231209 7 Croquemitaine [Récent] 78 28 -101
8 4012085 8 Ombre [Ancestrale] 78 28 -101
8 4232935 2 Ombre [Naissante] 78 28 -101
8 4230677 3 Ombre [Récente] 78 28 -101
8 4025519 6 Squelette [Antique] 78 28 -101
8 4230314 16 Banshee [Récente] 80 28 -101
8 4241704 1 Squelette [Naissant] 77 28 -102
8 4228183 3 Grosse Ombre [Récente] 78 28 -102
8 4067773 22 Ectoplasme Implacable [Séculaire] 80 28 -102
8 4049006 7 Ombre [Antique] 80 28 -102
8 4011678 21 Ectoplasme Nécromant [Ancestral] 81 28 -102
8 4023822 13 Croquemitaine Mentat [Antique] 80 28 -103
8 4230257 16 Ectoplasme [Récent] 80 28 -103
8 4225557 16 Banshee Nécromante [Récente] 79 28 -104
56462-Cromwel-S50- Messages : 33
Date d'inscription : 14/03/2012
Re: Vendredi 6 avril: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en -100 (15:22PM)
dernière position:
7380 - Grichka - T a écrit:il est remonté d'un niveau :
1 4009070 Archi-Nécromant [Ancestral] 81 21 -100
73296 - Gruhtzog - K- Messages : 103
Date d'inscription : 19/02/2012
Re: Vendredi 6 avril: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en -100 (15:22PM)
il n'est plus, paix à son âme
07/04/2012 12:29:20 MORT Poussinette ( 66147 ) a débarrassé le Monde Souterrain de la présence maléfique d´un Archi-Nécromant [Ancestral] ( 4009070 ) .
14070-Bercibauderain-D- Messages : 26
Date d'inscription : 12/03/2012
Re: Vendredi 6 avril: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en -100 (15:22PM)
L'identification a donné le résultat suivant :
9319926 - Traité de Clairvoyance (Vue : +3 | TOUR : -90 min)
66147 - Poussi - S- Messages : 208
Date d'inscription : 21/03/2012
Sujets similaires
» Vendredi 13 avril: ne pas prendre les portails en 118 Y = 49 N=-101 et en 117/48/-101 !
» Mardi 3 avril: attaque sur archi-nécromant vers 12h en -65 -108 -129
» finir l'armée de hollow "Caporal chef d'Hollow: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en 65 -3 -101"
» Lundi 2 avril: GoTo -65 -107 -129, Kill dernier général Archi-Nécromant [Antique] (4025617)
» Jeudi 5 avril : Liste des portails pour aller éliminer le caporal, dernier membre particulier (Archi-Nécromant) de l'armée de Hollow.
» Mardi 3 avril: attaque sur archi-nécromant vers 12h en -65 -108 -129
» finir l'armée de hollow "Caporal chef d'Hollow: Archi-Nécromant [Ancestral] (4009070) en 65 -3 -101"
» Lundi 2 avril: GoTo -65 -107 -129, Kill dernier général Archi-Nécromant [Antique] (4025617)
» Jeudi 5 avril : Liste des portails pour aller éliminer le caporal, dernier membre particulier (Archi-Nécromant) de l'armée de Hollow.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum