La Bataille des Maudits
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

Position de l'Armée des Morts

+11
56607-trollkin-T52
36452 -Leroidelaclasse- T
72089 - Rögen - D
81399 - Pilusse - D43
51687 - Cyox - D36
16323 - gounour - T
45716 - Lotharim - S57
82165-mormorod-d45
Lukeras - 40867 - T41
yoyor
44204 - Dragtara - D
15 participants

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  44204 - Dragtara - D Lun 19 Mar - 0:22

Merci pour ces infos Lukeras.

J'espère qu'ils ne vont pas continuer à descendre sans cesse. Wink


Pour ceux qui recherche l'armée, c'est assez simple: il faut trouver Hollow lui-même, ainsi que ces génraux. (Comme vient de le faire Lukeras.) Les autres morts-vivants ne gravitent pas bien loin...

44204 - Dragtara - D
Admin

Messages : 878
Date d'inscription : 15/02/2012

Revenir en haut Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  36452 -Leroidelaclasse- T Mar 20 Mar - 9:41

Mise à jour à l'instant, la position des cibles se stabilise.
2126937 Gardien Gritche [Ultime] -53 -95 -106
4025617 Archi-Nécromant [Antique] -52 -94 -105
Fin de la descente ?

36452 -Leroidelaclasse- T

Messages : 4
Date d'inscription : 17/03/2012

Revenir en haut Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  yoyor Mer 21 Mar - 1:34

Actuellement :
X = -51 | Y = -94

N=-105

4025617 Archi-Nécromant [Antique] 0 (0 PX)

2126937 Gardien Gritche [Ultime] 52 (74 PX)

N=-106
4009071 Scout Tyran [Doyen] 0 (0 PX)

yoyor

Messages : 36
Date d'inscription : 16/02/2012

Revenir en haut Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  44204 - Dragtara - D Mer 21 Mar - 1:55

Merci à vous pour les infos. Effectivement, on dirait qu'ils se stabilisent!

On serait arrivé 2 semaines plus tôt, ça aurait été le gros boxon dans leur armée, ça aurait sans doute faciliter les choses... Mais on fera avec! Un gros amas de morts-vivants à l'arrivée, ce n'est pas pour me déplaire de toute façon. Wink

44204 - Dragtara - D
Admin

Messages : 878
Date d'inscription : 15/02/2012

Revenir en haut Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  56607-trollkin-T52 Mer 21 Mar - 5:17

vu le bordel, jprend mon groupal directos vers labas

56607-trollkin-T52

Messages : 130
Date d'inscription : 25/02/2012

Revenir en haut Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  44204 - Dragtara - D Mer 21 Mar - 6:18

Si c'est ce que vous voulez faire, y a pas de souci, et on se retrouve là-bas... (Ne faites pas fuir Hollow tout de même! Wink )
Mais je préfèrerais que votre groupe reste avec l'armée, histoire d'éviter le bordel justement. Very Happy

D'ailleurs, je ne vois pas de quel bordel tu parles...
Si tu vas dans la partie "consignes" du forum, il y a des posts très claires qui expliquent tout le déroulement.
A la limite, rien que les titres des messages qui s'y trouvent suffisent à savoir quoi faire pour l'instant.

1) Aller en -5 -55 -30
2) Prendre portail
3) Aller en "-46 -131 -70" ou en "-43 -131 -69"

C'est peut-être parce que tu faisais partie de ceux qui auraient pu ouvrir un portail et qu'on n'en a pas eu besoin que tu as cette impression. Mais forcément, pour ceux qui participent "directement" à la mise en place de l'organisation, il y a des discussions et il y a des solutions de secours, c'est normal.

Pour l'instant:
* il y a plein de monde au point de rendez-vous prévu
* le portail pour descendre est ouvert comme prévu vers la destination prévue
* il y a des groupes de trolls qui nous attendent plus bas aux étapes prévues
* on n'a encore perdu personne...
-> ce serait difficile de faire plus propre!
Mais je ne doute pas qu'à un moment le bordel viendra pointer le bout de son nez, sinon ce serait moins fun. Wink

44204 - Dragtara - D
Admin

Messages : 878
Date d'inscription : 15/02/2012

Revenir en haut Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  69909 - Barbidule - S60 Mer 21 Mar - 6:29

Juste pour améliorer un peu les choses....
Il y a du flood dans les posts "consignes".
Est il possible d'avoir un post-it propre, avec juste le copier/coller de ton post précedent, pour tout le monde ?
Et de locker le post jusqu'à mise à jour ?

La tendance des forums, c'est de faire dériver les sujets, et celui-ci n'y échappe pas.

Barb', optimisateur

69909 - Barbidule - S60

Messages : 148
Date d'inscription : 01/03/2012

Revenir en haut Aller en bas

Position de l'Armée des Morts - Page 2 Empty Re: Position de l'Armée des Morts

Message  68193 - Pharim - T54 Mer 21 Mar - 23:35

message de Trollkin

Zone centrale ciblée : X = -51 | Y = -94 | N = -105
[-] MONSTRES ERRANTS Monstres | Trõlls | Trésors | Champignons | Lieux |
Cénotaphes
Scout Tyran [Doyen] -52 -95 -105
Gardien Gritche [Ultime] -52 -95 -106
Archi-Nécromant [Antique] -52 -94 -106


Dist. Réf. Nom X Y N
0 4123061 Croquemitaine [Ancien] -51 -94 -105
0 4065978 Nécrochore [Séculaire] -51 -94 -105
0 4136642 Ombre [Ancienne] -51 -94 -105
0 4041688 Ombre [Antique] -51 -94 -105
0 4233659 Petit Zombie [Naissant] -51 -94 -105
0 4227199 Petite Ombre [Naissante] -51 -94 -105
0 4075985 Spectre [Séculaire] -51 -94 -105
0 4119546 Vampire [Vénérable] -51 -94 -105
1 4229761 Ame-en-peine Nécromante [Naissante] -52 -95 -104
1 4227790 Ame-en-peine [Naissante] -52 -95 -104
1 4129086 Banshee [Ancienne] -52 -95 -104
1 4230866 Croquemitaine [Naissant] -52 -95 -104
1 4075401 Croquemitaine [Séculaire] -52 -95 -104
1 4046682 Fantôme [Antique] -52 -95 -104
1 4101111 Goule [Vénérable] -52 -95 -104
1 4228844 Ombre [Naissante] -52 -95 -104
1 4229745 Ombre [Naissante] -52 -95 -104
1 4225915 Vampire [Naissant] -52 -95 -104
1 4214787 Vampire [Récent] -52 -95 -104
1 4229017 Zombie Archaïque [Naissant] -52 -95 -104
1 4233169 Zombie [Naissant] -52 -95 -104
1 4229590 Ame-en-peine [Naissante] -52 -94 -104
1 4058299 Banshee [Séculaire] -52 -94 -104
1 4229034 Croquemitaine [Naissant] -52 -94 -104
1 4232125 Ectoplasme [Naissant] -52 -94 -104
1 4234053 Ectoplasme [Naissant] -52 -94 -104
1 4076734 Ectoplasme [Séculaire] -52 -94 -104
1 4059524 Ectoplasme [Séculaire] -52 -94 -104
1 4229214 Fantôme Mentat [Naissant] -52 -94 -104
1 4074042 Fantôme Nécromant [Séculaire] -52 -94 -104
1 4059132 Goule [Séculaire] -52 -94 -104
1 4077643 Gros Spectre [Séculaire] -52 -94 -104
1 4227733 Ombre Psychophage [Naissante] -52 -94 -104
1 4129963 Petite Ombre [Ancienne] -52 -94 -104
1 4227872 Zombie Nécromant [Naissant] -52 -94 -104
1 4228237 Zombie Psychophage [Naissant] -52 -94 -104
1 4228705 Zombie [Naissant] -52 -94 -104
1 4226121 Ame-en-peine Mentat [Naissante] -52 -93 -104
1 4037758 Capitan [Antique] -52 -93 -104
1 4054492 Goule Psychophage [Séculaire] -52 -93 -104
1 4121811 Goule Ronfleuse [Ancienne] -52 -93 -104
1 4075330 Goule Ronfleuse [Séculaire] -52 -93 -104
1 4226853 Grosse Ombre [Naissante] -52 -93 -104
1 4227107 Ame-en-peine [Naissante] -51 -95 -104
1 4229000 Ame-en-peine [Naissante] -51 -95 -104
1 4228520 Ame-en-peine [Naissante] -51 -95 -104
1 4234132 Croquemitaine [Naissant] -51 -95 -104
1 4080469 Croquemitaine [Séculaire] -51 -95 -104
1 4072918 Croquemitaine [Séculaire] -51 -95 -104
1 4186879 Goule [Ancienne] -51 -95 -104
1 4228410 Gros Croquemitaine [Naissant] -51 -95 -104
1 4226498 Maître Zombie [Naissant] -51 -95 -104
1 4229195 Ombre Malade [Naissante] -51 -95 -104
1 4166417 Ombre [Ancienne] -51 -95 -104
1 4229792 Ombre [Naissante] -51 -95 -104
1 4157366 Squelette [Ancien] -51 -95 -104
1 4043637 Vampire [Antique] -51 -95 -104
1 4227067 Zombie [Naissant] -51 -95 -104
1 4055039 Ame-en-peine [Séculaire] -51 -94 -104
1 4133621 Capitan [Ancien] -51 -94 -104
1 4074876 Croquemitaine Nécromant [Séculaire] -51 -94 -104
1 4231123 Fantôme [Naissant] -51 -94 -104
1 4235182 Fantôme [Naissant] -51 -94 -104
1 4229189 Ombre Ronfleuse [Naissante] -51 -94 -104
1 4130144 Ombre [Ancienne] -51 -94 -104
1 4231516 Ombre [Naissante] -51 -94 -104
1 4226941 Ombre [Naissante] -51 -94 -104
1 4227606 Ombre [Naissante] -51 -94 -104
1 4095415 Ombre [Vénérable] -51 -94 -104
1 4224021 Vampire [Naissant] -51 -94 -104
1 4227501 Zombie Archaïque [Naissant] -51 -94 -104
1 4234618 Zombie [Naissant] -51 -94 -104
1 4235050 Zombie [Naissant] -51 -94 -104
1 4073024 Goule Coriace [Séculaire] -51 -93 -104
1 4128250 Croquemitaine [Ancien] -50 -95 -104
1 4234582 Fantôme [Naissant] -50 -95 -104
1 4227801 Maîtresse Ombre [Naissante] -50 -95 -104
1 4125978 Ombre [Ancienne] -50 -95 -104
1 4124819 Squelette Nécromant [Ancien] -50 -95 -104
1 4078560 Squelette [Séculaire] -50 -95 -104
1 4229586 Ame-en-peine Ronfleuse [Naissante] -50 -94 -104
1 4130431 Ame-en-peine [Ancienne] -50 -94 -104
1 4228799 Ame-en-peine [Naissante] -50 -94 -104
1 4228012 Banshee Implacable [Naissante] -50 -94 -104
1 4223816 Banshee [Naissante] -50 -94 -104
1 4215713 Ombre Médicastre [Récente] -50 -94 -104
1 4228783 Ombre [Naissante] -50 -94 -104
1 4229815 Ombre [Naissante] -50 -94 -104
1 4229622 Zombie Corrompu [Naissant] -50 -94 -104
1 4227993 Zombie Psychophage [Naissant] -50 -94 -104
1 4227060 Zombie [Naissant] -50 -94 -104
1 4139472 Fantôme Archaïque [Ancien] -50 -93 -104
1 4126792 Petite Goule [Ancienne] -50 -93 -104
1 4063237 Capitan Médicastre [Séculaire] -52 -95 -105
1 4233204 Ectoplasme [Naissant] -52 -95 -105
1 4233135 Nécrochore Psychophage [Naissant] -52 -95 -105
1 4123060 Nécrophage Nécromant [Ancien] -52 -95 -105
1 4228695 Ombre [Naissante] -52 -95 -105
1 4009071 Scout Tyran [Doyen] -52 -95 -105
1 4228788 Zombie Mentat [Naissant] -52 -95 -105
1 4230070 Zombie [Naissant] -52 -95 -105
1 4220868 Ame-en-peine [Naissante] -52 -94 -105
1 4229803 Ectoplasme [Naissant] -52 -94 -105
1 4052898 Goule [Séculaire] -52 -94 -105
1 4231220 Ombre Psychophage [Naissante] -52 -94 -105
1 4232869 Ombre [Naissante] -52 -94 -105
1 4230556 Ombre [Naissante] -52 -94 -105
1 4066202 Ombre [Séculaire] -52 -94 -105
1 4226126 Vampire Nécromant [Naissant] -52 -94 -105
1 4229656 Ame-en-peine Nécromante [Naissante] -52 -93 -105
1 4225660 Ame-en-peine [Naissante] -52 -93 -105
1 4100709 Nécrochore [Vénérable] -52 -93 -105
1 4068279 Ombre [Séculaire] -52 -93 -105
1 4234225 Vampire [Naissant] -52 -93 -105
1 4228787 Zombie Ronfleur [Naissant] -52 -93 -105
1 4042487 Banshee [Antique] -51 -95 -105
1 4228691 Ombre [Naissante] -51 -95 -105
1 4228790 Zombie [Naissant] -51 -95 -105
1 4228797 Ombre [Naissante] -51 -93 -105
1 4227459 Zombie [Naissant] -51 -93 -105
1 4223506 Ame-en-peine [Naissante] -50 -95 -105
1 4230205 Croquemitaine [Naissant] -50 -95 -105
1 4123290 Goule Nécromante [Ancienne] -50 -95 -105
1 4228851 Ombre [Naissante] -50 -95 -105
1 4232259 Ombre [Naissante] -50 -95 -105
1 4227101 Squelette [Naissant] -50 -95 -105
1 4058673 Fantôme Médicastre [Séculaire] -50 -94 -105
1 4188096 Vampire [Ancien] -50 -93 -105
1 2126937 Gardien Gritche [Ultime] -52 -95 -106
1 4048006 Ame-en-peine Nécromante [Antique] -52 -94 -106
1 4025617 Archi-Nécromant [Antique] -52 -94 -106
1 4030114 Banshee Nécromante [Antique] -52 -94 -106
1 4034933 Capitan [Antique] -52 -94 -106
1 4065659 Croquemitaine Nécromant [Séculaire] -52 -94 -106
1 4123516 Goule Corrompue [Ancienne] -52 -94 -106
1 4065663 Goule [Séculaire] -52 -94 -106
1 4232928 Nécrochore Nécromant [Naissant] -52 -94 -106
1 4052711 Ombre [Séculaire] -52 -94 -106
1 4033129 Vampire Nécromant [Antique] -52 -94 -106
1 4126651 Nécrochore Nécromant [Ancien] -50 -95 -106
2 4197761 Ame-en-peine [Récente] -53 -96 -103
2 4228196 Croquemitaine [Naissant] -53 -96 -103
2 4227047 Ombre Archaïque [Naissante] -53 -96 -103
2 4101035 Ombre Médicastre [Vénérable] -53 -96 -103
2 4226721 Ame-en-peine Archaïque [Naissante] -53 -95 -103
2 4053949 Ectoplasme Implacable [Séculaire] -53 -95 -103
2 4191993 Fantôme Cogneur [Ancien] -53 -95 -103
2 4096873 Fantôme [Vénérable] -53 -95 -103
2 4076694 Goule [Séculaire] -53 -95 -103
2 4052341 Nécrophage [Séculaire] -53 -95 -103
2 4223744 Ombre Psychophage [Naissante] -53 -95 -103
2 4123958 Ombre [Ancienne] -53 -95 -103
2 4229937 Ombre [Naissante] -53 -95 -103
2 4229506 Ombre [Naissante] -53 -95 -103
2 4047697 Petit Nécrochore [Antique] -53 -95 -103
2 4175102 Spectre Nécromant [Ancien] -53 -95 -103
2 4234524 Zombie [Naissant] -53 -95 -103
2 4228575 Zombie [Naissant] -53 -95 -103
2 4229783 Zombie [Naissant] -53 -95 -103
2 4033887 Capitan [Antique] -53 -94 -103
2 4076547 Ombre [Séculaire] -53 -94 -103
2 4117185 Vampire [Vénérable] -53 -94 -103
2 4054046 Ame-en-peine [Séculaire] -53 -93 -103
2 4039857 Ame-en-peine [Antique] -52 -96 -103
2 4031894 Ame-en-peine [Antique] -52 -96 -103
2 4053811 Goule Nécromante [Séculaire] -52 -96 -103
2 4041121 Ombre [Antique] -52 -96 -103
2 4053136 Ombre [Séculaire] -52 -96 -103
2 4074637 Ombre [Séculaire] -52 -96 -103
2 4073029 Zombie [Séculaire] -52 -96 -103
2 4059588 Zombie [Séculaire] -52 -96 -103
2 4228278 Ame-en-peine Nécromante [Naissante] -52 -95 -103
2 4228452 Croquemitaine Psychophage [Naissant] -52 -95 -103
2 4227121 Croquemitaine Ronfleur [Naissant] -52 -95 -103
2 4229935 Croquemitaine [Naissant] -52 -95 -103
2 4228609 Croquemitaine [Naissant] -52 -95 -103
2 4096868 Ectoplasme Corrompu [Vénérable] -52 -95 -103
2 4080703 Fantôme [Séculaire] -52 -95 -103
2 4189998 Goule [Ancienne] -52 -95 -103
2 4043870 Nécrophage Psychophage [Antique] -52 -95 -103
2 4176134 Ombre [Ancienne] -52 -95 -103
2 4233099 Ombre [Naissante] -52 -95 -103
2 4126188 Spectre Mentat [Ancien] -52 -95 -103
2 4095842 Spectre [Vénérable] -52 -95 -103
2 4232015 Zombie Implacable [Naissant] -52 -95 -103
2 4230557 Zombie Mentat [Naissant] -52 -95 -103
2 4230355 Zombie [Naissant] -52 -95 -103
2 4228655 Ame-en-peine [Naissante] -52 -94 -103
2 4228562 Banshee [Naissante] -52 -94 -103
2 4075989 Croquemitaine Mentat [Séculaire] -52 -94 -103
2 4229515 Croquemitaine [Naissant] -52 -94 -103
2 4072031 Ectoplasme Mentat [Séculaire] -52 -94 -103
2 4072023 Goule Médicastre [Séculaire] -52 -94 -103
2 4216236 Goule [Récente] -52 -94 -103
2 4127725 Nécrochore Nécromant [Ancien] -52 -94 -103
2 4228686 Ombre Implacable [Naissante] -52 -94 -103
2 4227631 Ombre Psychophage [Naissante] -52 -94 -103
2 4026083 Petit Fantôme [Antique] -52 -94 -103
2 4214209 Spectre Corrompu [Récent] -52 -94 -103
2 4229468 Vampire [Naissant] -52 -94 -103
2 4226278 Vampire [Naissant] -52 -94 -103
2 4227665 Fantôme [Naissant] -52 -93 -103
2 4132589 Goule [Ancienne] -52 -93 -103
2 4227122 Vampire [Naissant] -52 -93 -103
2 4228073 Zombie [Naissant] -52 -93 -103
2 4059533 Capitan [Séculaire] -52 -92 -103
2 4213915 Ame-en-peine Cogneuse [Récente] -51 -96 -103
2 4227806 Ame-en-peine Coriace [Naissante] -51 -96 -103
2 4228283 Croquemitaine Mentat [Naissant] -51 -96 -103
2 4227823 Ectoplasme [Naissant] -51 -96 -103
2 4067782 Ectoplasme [Séculaire] -51 -96 -103
2 4088496 Goule Mentat [Séculaire] -51 -96 -103
2 4126557 Goule [Ancienne] -51 -96 -103
2 4216098 Goule [Récente] -51 -96 -103
2 4105216 Goule [Vénérable] -51 -96 -103
2 4229782 Maître Zombie [Naissant] -51 -96 -103
2 4055275 Nécrophage Corrompu [Antique] -51 -96 -103
2 4224476 Ombre Corrompue [Naissante] -51 -96 -103
2 4228483 Ombre Implacable [Naissante] -51 -96 -103
2 4105376 Ombre [Vénérable] -51 -96 -103
2 4129421 Petite Banshee [Ancienne] -51 -96 -103
2 4047819 Spectre Nécromant [Antique] -51 -96 -103
2 4226583 Squelette [Naissant] -51 -96 -103
2 4066054 Zombie [Séculaire] -51 -96 -103
2 4120455 Ame-en-peine [Vénérable] -51 -95 -103
2 4214072 Capitan Corrompu [Récent] -51 -95 -103
2 4123479 Croquemitaine Nécromant [Ancien] -51 -95 -103
2 4233976 Fantôme Ronfleur [Naissant] -51 -95 -103
2 4094444 Goule Ronfleuse [Vénérable] -51 -95 -103
2 4132143 Goule [Ancienne] -51 -95 -103
2 4074283 Goule [Séculaire] -51 -95 -103
2 4105138 Goule [Vénérable] -51 -95 -103
2 4107854 Goule [Vénérable] -51 -95 -103
2 4124023 Ombre [Ancienne] -51 -95 -103
2 4228660 Ombre [Naissante] -51 -95 -103
2 4228173 Ombre [Naissante] -51 -95 -103
2 4220621 Ombre [Naissante] -51 -95 -103
2 4230577 Ombre [Naissante] -51 -95 -103
2 4124966 Spectre Ronfleur [Vénérable] -51 -95 -103
2 4227555 Zombie Médicastre [Naissant] -51 -95 -103
2 4226671 Zombie [Naissant] -51 -95 -103
2 4230175 Zombie [Naissant] -51 -95 -103
2 4229139 Zombie [Naissant] -51 -95 -103
2 4014923 Ame-en-peine [Antique] -51 -94 -103
2 4128381 Banshee Médicastre [Ancienne] -51 -94 -103
2 4123446 Banshee Mentat [Ancienne] -51 -94 -103
2 4227327 Croquemitaine [Naissant] -51 -94 -103
2 4063573 Ectoplasme [Séculaire] -51 -94 -103
2 4233036 Fantôme Mentat [Naissant] -51 -94 -103
2 4127409 Goule Coriace [Ancienne] -51 -94 -103
2 4133295 Goule Corrompue [Ancienne] -51 -94 -103
2 4166607 Goule Implacable [Ancienne] -51 -94 -103
2 4047512 Goule [Antique] -51 -94 -103
2 4078725 Goule [Séculaire] -51 -94 -103
2 4230325 Ombre Implacable [Naissante] -51 -94 -103
2 4123291 Ombre [Ancienne] -51 -94 -103
2 4226522 Ombre [Naissante] -51 -94 -103
2 4215630 Ombre [Récente] -51 -94 -103
2 4225287 Petit Vampire [Naissant] -51 -94 -103
2 4076318 Vampire Nécromant [Séculaire] -51 -94 -103
2 4128034 Fantôme [Ancien] -51 -93 -103
2 4072884 Nécrophage [Séculaire] -51 -93 -103
2 4228384 Petit Vampire [Naissant] -51 -93 -103
2 4211451 Vampire [Récent] -51 -93 -103
2 4229487 Ombre Malade [Naissante] -51 -92 -103
2 4124027 Ame-en-peine [Ancienne] -50 -96 -103
2 4158461 Ame-en-peine [Ancienne] -50 -96 -103
2 4230833 Banshee Implacable [Naissante] -50 -96 -103
2 4228891 Banshee [Naissante] -50 -96 -103
2 4072681 Capitan Nécromant [Séculaire] -50 -96 -103
2 4226659 Croquemitaine Ronfleur [Naissant] -50 -96 -103
2 4127444 Croquemitaine [Ancien] -50 -96 -103
2 4227319 Croquemitaine [Naissant] -50 -96 -103
2 4075113 Goule Nécromante [Séculaire] -50 -96 -103
2 4076028 Goule [Séculaire] -50 -96 -103
2 4234838 Zombie [Naissant] -50 -96 -103
2 4228610 Banshee Nécromante [Naissante] -50 -95 -103
2 4227161 Banshee [Naissante] -50 -95 -103
2 4119010 Croquemitaine Malade [Vénérable] -50 -95 -103
2 4235094 Ectoplasme [Naissant] -50 -95 -103
2 4127932 Goule [Ancienne] -50 -95 -103
2 4097135 Goule [Vénérable] -50 -95 -103
2 4118192 Nécrophage [Vénérable] -50 -95 -103
2 4231005 Ombre [Naissante] -50 -95 -103
2 4226785 Ombre [Naissante] -50 -95 -103
2 4228861 Ombre [Naissante] -50 -95 -103
2 4101867 Spectre [Vénérable] -50 -95 -103
2 4213838 Ame-en-peine Nécromante [Récente] -50 -94 -103
2 4234636 Croquemitaine [Naissant] -50 -94 -103
2 4229903 Ectoplasme Psychophage [Naissant] -50 -94 -103
2 4215443 Goule Archaïque [Récente] -50 -94 -103
2 4100522 Goule [Vénérable] -50 -94 -103
2 4075700 Gros Ectoplasme [Séculaire] -50 -94 -103
2 4075770 Maître Nécrophage [Séculaire] -50 -94 -103
2 4230506 Maîtresse Banshee [Naissante] -50 -94 -103
2 4100444 Ombre Nécromante [Vénérable] -50 -94 -103
2 4228477 Ombre [Naissante] -50 -94 -103
2 4079566 Petite Banshee [Séculaire] -50 -94 -103
2 4232855 Zombie [Naissant] -50 -94 -103
2 4232042 Ectoplasme [Naissant] -50 -93 -103
2 4228184 Fantôme [Naissant] -50 -93 -103
2 4229970 Zombie Cogneur [Naissant] -50 -93 -103
2 4076792 Ectoplasme Coriace [Séculaire] -50 -92 -103
2 4227784 Ame-en-peine [Naissante] -49 -96 -103
2 4224455 Ame-en-peine [Naissante] -49 -96 -103
2 4227579 Zombie [Naissant] -49 -96 -103
2 4228099 Banshee [Naissante] -49 -95 -103
2 4091856 Croquemitaine Ronfleur [Vénérable] -49 -95 -103
2 4094112 Croquemitaine [Vénérable] -49 -95 -103
2 4227983 Banshee [Naissante] -49 -94 -103
2 4144275 Capitan [Ancien] -49 -94 -103
2 4228400 Ombre [Naissante] -49 -94 -103
2 4100764 Zombie Psychophage [Vénérable] -49 -92 -103
2 4234382 Croquemitaine Archaïque [Naissant] -53 -96 -104
2 4234309 Gros Zombie [Naissant] -53 -96 -104
2 4162490 Ombre [Ancienne] -53 -96 -104
2 4015915 Ame-en-peine Coriace [Antique] -53 -95 -104
2 4045289 Ame-en-peine Nécromante [Antique] -53 -95 -104
2 4129737 Ame-en-peine [Ancienne] -53 -95 -104
2 4128763 Ame-en-peine [Ancienne] -53 -95 -104
2 4119210 Ame-en-peine [Vénérable] -53 -95 -104
2 4224400 Croquemitaine [Naissant] -53 -95 -104
2 4228678 Ectoplasme [Naissant] -53 -95 -104
2 4227242 Fantôme [Naissant] -53 -95 -104
2 4060984 Nécrochore [Séculaire] -53 -95 -104
2 4226974 Ombre Nécromante [Naissante] -53 -95 -104
2 4234204 Ombre [Naissante] -53 -95 -104
2 4228946 Ame-en-peine Cogneuse [Naissante] -53 -94 -104
2 4128382 Capitan Cogneur [Ancien] -53 -94 -104
2 4170272 Goule Coriace [Ancienne] -53 -94 -104
2 4230510 Ombre Coriace [Naissante] -53 -94 -104
2 4230363 Ombre [Naissante] -53 -94 -104
2 4108819 Vampire Coriace [Vénérable] -53 -94 -104
2 4184272 Ame-en-peine [Ancienne] -53 -93 -104
2 4227782 Ame-en-peine [Naissante] -53 -93 -104
2 4227318 Gros Fantôme [Naissant] -53 -93 -104
2 4058382 Maître Nécrophage [Séculaire] -53 -93 -104
2 4228621 Ombre [Naissante] -53 -93 -104
2 4229665 Ombre [Naissante] -53 -92 -104
2 4234573 Croquemitaine Corrompu [Naissant] -52 -96 -104
2 4229078 Croquemitaine [Naissant] -52 -96 -104
2 4227382 Ectoplasme Nécromant [Naissant] -52 -96 -104
2 4221547 Ectoplasme [Naissant] -52 -96 -104
2 4234998 Ectoplasme [Naissant] -52 -96 -104
2 4221087 Nécrophage [Récent] -52 -96 -104
2 4229248 Ombre [Naissante] -52 -96 -104
2 4227321 Zombie [Naissant] -52 -96 -104
2 4231230 Zombie [Naissant] -52 -96 -104
2 4227708 Zombie [Naissant] -52 -96 -104
2 4060410 Spectre [Séculaire] -52 -92 -104
2 4233921 Ectoplasme Corrompu [Naissant] -51 -96 -104
2 4216002 Ectoplasme [Récent] -51 -96 -104
2 4185791 Goule [Ancienne] -51 -96 -104
2 4229729 Ombre [Naissante] -51 -96 -104
2 4229986 Ombre [Naissante] -51 -96 -104
2 4037815 Banshee Nécromante [Antique] -51 -92 -104
2 4141766 Banshee [Ancienne] -50 -96 -104
2 4230193 Croquemitaine Corrompu [Naissant] -50 -96 -104
2 4214671 Croquemitaine [Récent] -50 -96 -104
2 4228999 Ombre [Naissante] -50 -92 -104
2 4230477 Ombre Corrompue [Naissante] -49 -95 -104
2 4053841 Ombre [Séculaire] -49 -95 -104
2 4066368 Capitan Cogneur [Séculaire] -53 -96 -105
2 4181629 Croquemitaine [Ancien] -53 -96 -105
2 4117880 Croquemitaine [Vénérable] -53 -96 -105
2 4220821 Ombre [Naissante] -53 -96 -105
2 4215680 Ombre [Récente] -53 -96 -105
2 4227392 Croquemitaine [Naissant] -53 -95 -105
2 4229056 Ectoplasme [Naissant] -53 -95 -105
2 4171162 Fantôme [Ancien] -53 -95 -105
2 4043184 Nécrochore Nécromant [Antique] -53 -95 -105
2 4058259 Nécrochore [Séculaire] -53 -95 -105
2 4123199 Capitan [Ancien] -53 -94 -105
2 4228082 Ectoplasme Nécromant [Naissant] -53 -94 -105
2 4226686 Fantôme [Naissant] -53 -94 -105
2 4010545 Nécrochore Nécromant [Antique] -53 -94 -105
2 4117999 Nécrochore Nécromant [Vénérable] -53 -94 -105
2 4227783 Ombre Mentat [Naissante] -53 -94 -105
2 4234638 Vampire [Naissant] -53 -94 -105
2 4079943 Vampire [Séculaire] -53 -94 -105
2 4230520 Ectoplasme [Naissant] -53 -93 -105
2 4035303 Petit Capitan [Antique] -53 -93 -105
2 4014126 Voleur Tyran [Doyen] -53 -92 -105
2 4175697 Nécrophage Médicastre [Ancien] -52 -96 -105
2 4230399 Croquemitaine [Naissant] -51 -96 -105
2 4230736 Croquemitaine [Naissant] -50 -96 -105
2 4053794 Capitan [Séculaire] -53 -95 -106
3 4106584 Banshee Nécromante [Vénérable] -54 -97 -102
3 4228786 Banshee [Naissante] -54 -97 -102
3 4108206 Spectre [Vénérable] -54 -97 -102
3 4075041 Croquemitaine [Séculaire] -54 -96 -102
3 4229375 Gros Croquemitaine [Naissant] -54 -96 -102
3 4228332 Ombre [Naissante] -54 -96 -102
3 4178873 Vampire [Ancien] -54 -96 -102
3 4184753 Banshee [Ancienne] -54 -95 -102
3 4230196 Croquemitaine [Naissant] -54 -95 -102
3 4030344 Nécrochore Nécromant [Antique] -54 -95 -102
3 4233067 Ombre [Naissante] -54 -95 -102
3 4230456 Zombie [Naissant] -54 -95 -102
3 4226964 Banshee Cogneuse [Naissante] -54 -94 -102
3 4227704 Banshee [Naissante] -54 -94 -102
3 4177771 Ectoplasme [Ancien] -54 -94 -102
3 4228892 Zombie [Naissant] -54 -94 -102
